Постановление правительства РФ от 30.03.2022 № 512 | | Постановление правительства Тульской области от 08.04.2022 № 234 |
перенесен срок уплаты УСН в 2022году на 6 месяцев | перенесен срок уплаты УСН в 2022 году на 3 месяца |
за 2021 год для ЮЛ на 6 месяцев | с 31.03.2022 на 31.10.2022 упл. по 1/6 суммы ежемесячно с октября 2022 года первый платеж не позднее 31 октября) | за 2021 год для ЮЛ на 3 месяца | с 31.03.2022 на 30.06.2022 |
за 2021 год для ИП на 6 месяцев | с 31.03.2022 на 31.10.2022 упл. по 1/6 суммы ежемесячно с октября 2022 года первый платеж не позднее 31 октября) | за 2021 год для ЮЛ на 3 месяца | с 31.03.2022 на 30.06.2022 |
авансовый платеж за 1 квартал 2022 года для ЮЛ и ИП на 6 месяцев | с 31.03.2022 на 31.10.2022 упл. по 1/6 суммы ежемесячно с октября 2022 года первый платеж не позднее 31 октября) | за 2021 год для ЮЛ на 3 месяца | с 31.03.2022 на 30.06.2022 |
для ЮЛ и ИП-по основному виду деятельности (из ЕГРЮЛ и ЕГРИП) по состоянию на 1января 2022года | для ЮЛ и ИП-по основному виду деятельности (из ЕГРЮЛ и ЕГРИП) по состоянию на 1 марта 2022 года |
Наименование вида экономической деятельности (Постановление правительства РФ от 30.03.2022 № 512) | Код ОКВЭД 2 | Наименование видов экономической деятельности (Постановление правительства Тульской области от 08.04.2022 № 234) | Код ОКВЭД 2 |
Производство пищевых продуктов | 10 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 1 |
Производство напитков | 11 | Лесоводство и лесозаготовки | 2 |
Производство текстильных изделий | 13 | Рыболовство и рыбоводство | 3 |
Производство одежды | 14 | Добыча прочих полезных ископаемых | 8 |
Производство кожи и изделий из кожи | 15 | Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 9 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 | Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах | 20.1 |
Производство бумаги и бумажных изделий | 17 | Производство металлургическое | 24 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 35 |
Производство химических веществ и химических продуктов | 20 (за исключением 20.1) | Забор, очистка и распределение воды | 36 |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 | Сбор и обработка сточных вод | 37 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 38 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 | Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 39 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 | Строительство зданий | 41 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 | Строительство инженерных сооружений | 42 |
Производство электрического оборудования | 27 | Работы строительные специализированные | 43 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 | Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 45 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 46 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 47 |
Производство мебели | 31 | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 49 |
Производство прочих готовых изделий | 32 | Деятельность водного транспорта | 50 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 52 |
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 | Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 53 |
Деятельность в области здравоохранения | 86 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 55 |
Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 87 | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 |
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 88 | Деятельность издательская | 58 |
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 59 |
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 91 | Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 60 |
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 93 | Деятельность в сфере телекоммуникаций | 61 |
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 93 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие
сопутствующие услуги | 62 |
| Деятельность в области информационных технологий | 63 |
Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 64 |
Операции с недвижимым имуществом | 68 |
Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 69 |
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 71 |
Научные исследования и разработки | 72 |
Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 73 |
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 74 |
Деятельность ветеринарная | 75 |
Аренда и лизинг | 77 |
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 78 |
Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 80 |
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 81 |
Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг
для бизнеса | 82 |
Образование | 85 |
Деятельность общественных организаций | 94 |
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 95 |